Crescono, seppur di poco rispetto a quanto precedentemente previsto per il 2017/2018, i minimi retributivi da corrispondere quest’anno ai lavoratori domestici. I valori, infatti, sono stati adeguati alla variazione dell’indice Istat di riferimento (+0,8%) e ciò ha determinato un aumento dello stipendio che i datori di lavoro domestico dovranno corrispondere a colf e badanti. Di seguito illustreremo quali saranno gli importi degli stipendi minimi da corrispondere a colf, badanti e donne delle pulizie e le correlative tabelle retributive.
TABELLE MINIMI RETRIBUTIVI 2018
Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Categoria | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | Tabella G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conviventi | Non Conviventi | Assistenza Notturna | Presenza Notturna | Copertura giorni riposo** | |||
Tempo Pieno | Lavoratori di cui Art. 15 2°c. fino a 30 ore sett. | Autosuff. | Non Autosuff. | Livello Unico h 21.00 – 8.00 | |||
Stipendio Mensile | Stipendio Orario | Stipendio Mensile | Stipendio mensile | Stipendio Orario | |||
A | € 629,15 | € 4,57 | € 660,61 | ||||
A Super | € 743,55 | € 5,39 | |||||
B | € 800,74 | € 571,96 | € 5,72 | ||||
B Super | € 857,94 | € 600,56 | € 6,06 | € 986,62 | |||
C | € 915,15 | € 663,46 | € 6,40 | ||||
C Super | € 972,33 | € 6,74 | € 1.118,18 | € 7,26 | |||
D* | € 1.143,91* (+ € 169,15) |
€ 7,78 | |||||
D Super* | € 1.201,11* (+ € 169,15) |
€ 8,12 | € 1.381,30 | € 8,75 | |||
* (per D e D Super, bisogna aggiungere € 169,15 a titolo di indennità)** Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
Tabella F: indennità minima vitto e alloggio 2018
Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
(valori giornalieri) | |||
Pranzo e/o Colazione | € 1,93 | TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO | € 5,53 |
---|---|---|---|
Cena | € 1,93 | ||
Alloggio | € 1,67 |
Per dati sul passato, il riferimento è il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al minimo retributivo fissato per legge per lo specifico livello di inquadramento del lavoratore, vanno aggiunti gli scatti di anzianità previsti per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro, la quota vitto e alloggio se convivente e gli eventuali superminimi ovvero aumenti per merito.
I minimi retributivi sono al netto dei contributi.
I contributi dovuti per un’ora di lavoro vanno calcolati sulla base della retribuzione oraria effettiva: ovvero la retribuzione convenuta (che deve corrispondere almeno al minimo retributivo previsto per quel livello di inquadramento, come da tabella) + scatti di anzianità (eventuali) + superminimo (eventuale) + quota vitto e alloggio + quota teedicesima.
Lascia un commento